描述:普通電接點壓力表測量對銅和鋼及其合金不起腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力或負壓,并在壓力到達預定值時,發(fā)出信號或接通控制電路。對環(huán)境震動較大的,可選用耐震磁助式電接點壓力表。
一、普通電接點壓力表概要
YX-60/100/150測量對銅和鋼及其合金不起腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力或負壓,并在壓力到達預定值時,發(fā)出信號或接通控制電路。對環(huán)境震動較大的,可選用耐震磁助式電接點壓力表。
為能適應被測對象的各異和需求,本系列電接點壓力表在原有普通型和型的基礎上,又相繼研制了抗振型、耐蝕型、耐蝕抗振型以及帶有隔離裝置等多種類型共10多種型號的產品。鑒于本系列電接點壓力表不僅具有設計新穎、結構可靠、品種規(guī)格齊全、動作穩(wěn)定性好、適應性強的特點外,而且又具有測控并茂、安裝簡單、維護量小等優(yōu)點,因此,電接點壓力表是一般無指示、無切換差調整和無外設定裝置的壓力控制器所*的壓力測控儀表。
普通電接點壓力表主要技術指標及功能:
產品名稱 | 產品型號 | 公稱直徑(mm) | 精度等級 | 測量范圍(Mpa) | 連接螺紋 | 觸頭功率(VA) | zui高工作電壓(V) | 控制方式 |
電接點 壓力表 | YX-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 | M14×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
YX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
磁助式電接點壓力表 | YXC-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YXC-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
氧氣電接點壓力表 | YOX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YOX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
氨用電接點壓力表 | YAX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YAX-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
耐溫電接點壓力表 | YT-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 |
YT-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 10 | DC220V或AC380V | 上下限 | |
耐震電接點壓力表 | YTNX-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~60 | M20×1.5 | 30 | DC220V或AC380V | 上下限 |
備注:如果對儀表連接螺紋或其它方面有特殊要求時,請與公司協(xié)商訂做。 |